Основная Информация.
Описание Товара

Название продукта:Berberine гидрохлорида |
Другое имя:Berberine Hcl,Rhizoma Coptidis извлечения |
Внешний вид:желтый порошок |
CAS:633-65-8 |
M.F:C20H18ClNO4 |
M W:371.81 |
Категория:фармацевтического класса |
Спецификации:99% |
Alkaloid Berberine гидрохлорид - это вытекает из goldthread, кора дерева Корк и другие растения. Он может быть
Также обобщены в искусственных методов. Он используется как сырье для приготовления, которые обычно
В ведении лечения кишечных инфекций и бациллярной дизентерии. В последнее время использования противопехотных arrhythmic
Был найден файл в формате .Berberine гидрохлорида влияет на кишечных инфекций и бациллярной дизентерии.
Https://biohorlden.en.made-in-china.com/contact-info.html

Пункт | Согласно спецификации | В результате | Метод |
Внешний вид | Желтый порошок, нейтральное запахом, весьма гигроскопические | Соответствует требованиям | Визуальный |
Идентификация | Стандартные решения и тестирование решения одной и той же,РЧ | Соответствует требованиям | TLC |
Специальные оптические | -2,4°~ -2.8° | -2.72° | |
Тяжелых металлов (Pb) | ≤10 стр./мин. | Соответствует требованиям | Консультанты |
Сульфата (SO4) | ≤0,02% | Соответствует требованиям | Колориметрические характеристики |
Хлорида кальция (Cl) | ≤0,02% | Соответствует требованиям | Колориметрические характеристики |
Фосфаты (P) | ≤5 миллион | Соответствует требованиям | Колориметрические характеристики |
Остатки растворителя (этанол) | ≤1,0% | Соответствует требованиям | HS-GC |
Фазы | 4.5~7,0 | 5.10 | |
Связанные с существа | Пятно не больше чем стандартные решения фокального пятна | Не месте | TLC |
Содержание воды | ≤2% | 0,26% | KF |
Анализа (сушеные основе) | 98,0%% -102.0 | 99.48% | Титрационная Potentiometric |
Анализа (сушеные основе) | 98,5%--100% | 99,2% | HPLC |

2.антибактериальное широкого спектра, и она имеет антибактериальное воздействие на различные грамм и нега
Который бактерий in vitro, среди которых она имеет антибактериальное воздействие на hemolytic Streptococcus, Staphylococcus aureus
И Vibrio cholerae.
3.in vitro эксперименты показали, что может способствовать укреплению phagocytosis berberine белых кровяных телец и
Печеночная reticular endothelial системы.
4.с функцией расслабляющий мышцы гладкой сосудов и других гладкая мышечная ткань, таких как Мышцы мочевого пузыря, бронхиальной мышц и желудочно-кишечного muscel.
Https://biohorlden.en.made-in-china.com/product-list-1.html


Название продукта | CAS № | Название продукта | CAS № |
Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantel/Biltricide | 55268-74-1 |
Fenbendazole | 43210-67-9 | Tetramisole Hcl | 5086-74-8 |
Levamisole | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
Ивермектин | 70288-86-7 | Enrofloxacin Hcl | 112732-17-9 |
Albendazole | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |
Benzocaine гидрохлорида | :CAS 23239-88-5 |
Tetracaine гидрохлорида | CAS:136-47-0 |
Procaine | CAS:59-46-1 |
Tetracaine | CAS:94-24-6 |
Pramoxine гидрохлорида | CAS:637-58-1 |
Procaine HCl | CAS:51-05-8 |
Лидокаина | CAS:137-58-6 |
Dibucaine гидрохлорида | CAS:61-12-1 |
Prilocaine | CAS:721-50-6 |
Propitocaine гидрохлорида | CAS:1786-81-8 |
Proparacaine гидрохлорида | CAS:5875-06-9 |
Лидокаина гидрохлорида | CAS:73-78-9 |
Articaine гидрохлорида | :CAS 23964-57-0 |
Levobupivacaine гидрохлорида | :CAS 27262-48-2 |
Ropivacaine гидрохлорида | CAS:132112-35-7 |
Bupivacaine | CAS:2180-92-9 |
Bupivacaine гидрохлорида | :CAS 14252-80-3 |
Https://biohorlden.en.made-in-china.com/product-list-1.html


Сиань Biohorlden промышленности&trade Co.,Ltd является ключевым высокотехнологичных предприятий, которые в основном специализируется на R&D, эксплуатации и производства лекарственных препаратов и промежуточных продуктов.наша компания находится в зоне развития AT&T,города Сиань провинции Шэньси,легко доступа. Наша компания имеет независимый R&D центр,сырья синтез семинар, имеет повышенное качество документов и equipmentm,несколько патенты существует 15 экспертов в наших исследовательских групп.Мы настаиваем в области инноваций и производства высококачественной продукции.