Основная Информация.
Описание Товара
Чаще всего используются непротивовоспалительные, жаропонижающие и анальгетические. Его антипиретический эффект аналогичен антипиретическому эффекту аспирина. Его анальгетический эффект слаб. Он не имеет противовоспалительных и противовревматических эффектов. Это лучшее разнообразие ацетанилидов препаратов. Особенно подходит для пациентов, не имеющих лекарственных препаратов карбоновой кислоты. Используется для простуды, зубных каней и других заболеваний.
| Название продукта | Парацетамол |
| CAS | 103-90-2 |
| Внешний вид | Белый кристаллический порошок |
| MF | C8H9NO2 |
| Молекулярная масса | 151.16 |
| Чистота | 99% |
| Хранение | Храните в прохладном, сухом, темном месте в плотно герметичном контейнере или цилиндре |
| Срок хранения | 24 месяцев |

| Тест | Стандартов | Результатов | |||
| Характеристики | Белый кристаллический порошок | Белый кристаллический порошок | |||
| Растворимость | Растворим в воде, свободно растворим в спирте, очень слабо растворим в эфире и в метиленхлориде | Соответствует требованиям | |||
| Идентификации | Соответствует требованиям | Соответствует требованиям | |||
| Диапазон плавления | 168–172 °C. | 169.0–170.0 °C. | |||
| Хлорид | Не более 0.014% | <0.014 % | |||
| Сульфат | Не более 0.02% | <0.02% | |||
| Сульфид | Окрашивание и обнаружение не происходит | Соответствует требованиям | |||
| Легко карбонируемые вещества | Соответствует требованиям | Соответствует требованиям | |||
| Свободный P-аминофенол | Не более 0.005% | <0.005 % | |||
| Связанных с этим веществ | Соответствует требованиям | Соответствует требованиям | |||
| Потеря при сушке | Не более 0.5% | 0.06% | |||
| Остатки при включении зажигания | Не более 0.1% | 0.03% | |||
| ОВИ | Соответствует требованиям | Соответствует требованиям | |||
| Анализ | 99.0–101.0% | 99.6% | |||
| Тяжелые металлы | Не более 0.001% | <0.001% |
Этот продукт является ацетанилидным антипиретическим анальгетическим. Путем ингибирования циклооксигеназы, селективного ингибирования синтеза простагландина в центре регулирования температуры гипоталамического тела, приводя к периферическому вазодилатации и потливости для достижения антипиретического эффекта, интенсивность антипиретического эффекта аналогична аспириной; Ингибируя синтез простагландинов и т. д. и высвобождение, увеличивайте порог боли и играя анальгетическую роль, которая принадлежит периферийным анальгетам, эффект слабее аспирина, эффективен только для легкой и умеренной боли. Этот продукт не оказывает очевидного противовоспалительного эффекта.
Связанные продукты
| Название продукта | NO CAS | Технические характеристики |
| Празиквантель | 55268-74-1 | 99% |
| Николамид | 50-65-7 | 99% |
| Люфенурон | 103055-07-8 | 99% |
| Ивермектин | 70288-86-7 | 99% |
| Эприномектин | 123997-26-2 | 99% |
| Дорумектин | 117704-25-3 | 99% |
| Авермектин | 71751-41-2 | 99% |
| Альбендазол | 54965-21-8 | 99% |
| Левомисол гидрохлорид | 16595-80-5 | 99% |
| Фенпропатрин | 39515-41-8 | 99% |
| Бифеназат | 149877-41-8 | 99% |
| Хлорфлюазурон | 71422-67-8 | 99% |
| Тетрамисоль гидрохлорид | 5086-74-8 | 99% |
| Фенбендазол | 43210-67-9 | 99% |
| Мебендазол | 31431-39-7 | 99% |
| Фебантел | 58306-30-2 | 99% |
| Оксициклозид | 2277-92-1 | 99% |
| Моксидектин | 113507-06-5 | 99% |
| Ампролиум гидрохлорид | 137-88-2 | 99% |
| Тольцюриль | 69004-03-1 | 99% |
| пириметамин | 58-14-0 | 99% |






XI'an Biohorlden Industry&Trade Co.,Ltd является национальным ключевым высокотехнологичным предприятием, которое в основном специализируется на НИОКР, эксплуатации и производстве фармацевтических препаратов, и промежуточных продуктов. Наша компания расположена в зоне разработки E&T, xi'an города shaanxi, это легко получить доступ. Наша компания имеет независимый научно-исследовательский центр, цех по синтезу сырья, имеет современные инструменты и оборудование, несколько патентов на продукцию в нашей исследовательской группе 15 экспертов.мы настаиваем на инновациях и производстве высококачественной продукции.