Основная Информация.
Модель №.
powder
Стандартный класс
Медицинский Класс
Тип
Химические реактивы
Государственный
Твердые
Летучий
Не Летучие
стандарт
клиент
пакет
барабан
использование
антибиотики
использование
животное
Транспортная Упаковка
барабан
Характеристики
99%
Торговая Марка
дмшем
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100 кг
Описание Товара

Сырье | Упаковка | Стандарт |
Амоксициллин тригидрат | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Ампициллинный тригидрат | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Бензилпенициллин прокаин | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Пиперациллин | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Мезлоциллин | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Азлоциллин | 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Гройсофульвин | 26 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Ampicllin натрий (ПЛАЧ) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Амициллин натрия (LYO) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Пиперациллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Амоксициллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Мезлоциллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Азлоциллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Сульбактам натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Тазобактам натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Ампициллин / сульбактам натрия (2:1) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Амоксициллин/сульбактам натрия (2:1) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Пиперациллин / сульбактам натрия (4:1) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Пиперациллин / тазолактам натрия (8:1) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
прокаина бензилпенициллина | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
прокаин из бензилпенициллина (полисорбат 80) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
прокаина бензилпенициллина (1% лецитин) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Укрепленный пенициллин прокаина (3:1) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Бензилпенициллин Бензатин (1% лецитин) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Бензилпенициллин Бензатин (полисорбатат 80) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Бензилпенициллин Бензатин (1% фосфолипид, 0.2% полисорбат 80) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Бензилпенициллин Бензатин:Бензилпенициллин Прокаин:Бензилпенициллин натрия/калия(6:3:3) | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Клоксациллин Бензатин | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Клоксациллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Диклоксациллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Флуклоксациллин натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Цефтриаксон натрия | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Линкомицин гидрохлорид | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Линкомицин гидрохлорид моногидрат | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Клиндамицин гидрохлорид | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Клиндамицин фосфат | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Неомицин сульфат | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Ацикловир | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Гентамицин сульфат | 5 кг/олово | CP/BP/EP/USP |
Тилоин Тартрат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Фосфат тилолина | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Тилмикозином | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Тиамулин фумарат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Эритромицин тиоцианат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Парацетамол | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Эритромицин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Абамектин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Ивермектин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Эприномектин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Тильмикозинофосфат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Ацетилисоваллилтилосин Тартрат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Линкомицин гидрохлорид | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Линкомицин гидрохлорид моногидрат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Клиндамицин гидрохлорид | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Клиндамицин фосфат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Неомицин сульфат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Ацикловир | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Гентамицин сульфат | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Доксициклин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Окситетрациклин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Оксигетрациклин HCl | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Альбендазол | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Тригидрат Cefixe | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Сульфадоксин | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
Сульфаметоксазол | 5 кг/олово 25 кг/барабан | CP/BP/EP/USP |
3-Аминометилтетрагидрофуран | 165253-31-6 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
2,5-диметилфенилуксусная кислота | 13612-34-5 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
Фамоксадон | 131807-57-3 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
2,5-диметилбензоилхлорид | 22328-43-4 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
2,2-диметилбутирил хлорид | 5856-77-9 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
Флудиоксил | 131341-86-1 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
Флюцитринат | 70124-77-5 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
4,6-дихлорпиримидин | 1193-21-1 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
4-метоксициклогексанон | 13482-23-0 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
Динотефуран | 165252-70-0 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
Бофеназат | 149877-41-8 | ПРЕДПРИЯТИЯ |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Мы стремимся поставлять экологически устойчивую высококачественную продукцию, конкурентоспособные цены и удовлетворительное обслуживание. Мы получили высокую известность на международном рынке благодаря профессиональным знаниям в области продукции, эффективному управлению цепочкой поставок и отличному обслуживанию, созданию обширных и зрелых каналов сбыта на международном рынке. Профессионализм, честность и честность – это наши культуры. Мы постараемся предложить нашим клиентам продукцию отличного качества по конкурентоспособным ценам и быстрой доставкой. Мы с нетерпением ожидаем установления долгосрочных отношений сотрудничества с Вами.
Миссия компании
1-для достижения наивысшего уровня удовлетворенности конечных потребителей путем предоставления качественных продуктов по доступным ценам.
2-обеспечить новые решения для старых и новых расстройств и заболеваний путем всесторонних исследований и разработок.
3-чтобы быть в курсе последних знаний и технологий в фармацевтической промышленности.
4-и, прежде всего, наша главная цель – укрепить здоровье страны и всего мира с помощью нашего ассортимента продуктов и услуг.
Растворимый порошок | |
Нет: | Имя |
1 | Ципрофлоксацин лактат растворимость |
2 | Растворимый порошок сульфахиноксалина натрия ( 10%) |
3 | тилозин, брезент, растворимый порошок (100 г:50 млн шт.) |
4 | Флорфеникольный порошок ( 10%) |
5 | Флорфеникольный порошок ( 20%) |
6 | Растворимый порошок для неомицина, сульфат ( 5%) |
7 | Растворимый порошок доксициклина гидрохлорида (10%) |
8 | Растворимый порошок амоксициллина |
9 | Сульфахлорпирамидиновый растворимый порошок натрия (30%) |
10 | Растворимый порошок миксомицина для сульфата (10%) |
11 | Растворимый порошок салафлоксацина гидрохлорид |
12 | Окситетрациклин растворимый порошок гидрохлорида (50%) |
13 | Растворимый порошок доксициклина гидрохлорида (20%) |
14 | Растворимый порошок темикоцина |
15 | Спектиномицин гидрохлорид и линкомицин гидрохлорид растворимый порошок |
16 | Растворимый порошок для неомицина, сульфат ( 32.5%) |
17 | Смеси темикоцина (гранулы) |
18 | Предварительно приготовляющие смеси темикоцина (покрытие) |
19 | Пресмеси альбендазола и ивермектина (100 г:6 г+0,25 г) |
20 | Альбендазол Ивермектин Пресмеси |
21 | Tevancomycin Tartrate Premulation (20%) |
22 | Пресмеси тетрамицина фумарат ( 80 %) |
23 | Искусственная минеральная соль |
Инсектициды | |
Нет: | Имя |
1 | Оптимизированное решение Malathion (20% дихлорфон) |
2 | Трансадермальный раствор Авермектина (свинья) (0.5%) |
Таблетки, гранулы | |
Нет: | Имя |
1 | Таблетки альбендазола (0,5 г) |
2 | Таблетки Николамида (0,5 г) |
3 | Ивермектиновые таблетки альбендазола (0,36 г) |
4 | Крециквантные таблетки (0,2 г) |
5 | Солодки гранул |
Пероральный ликит | |
Нет: | Имя |
1 | Шуангуангуанглан оральный жидкий |
2 | Компаунд-инктура чечевицы |
3 | Компаунд-ревенб-инктура |
4 | Пероральная жидкость для цветка тополя |
5 | Раствор Ивермектина |
6 | Астрагарус полисахаридный оральный жидкий |
7 | Движение мяча и остановка дизентерии смеси |
Подвеска | |
Нет: | Имя |
1 | Суспензия альбендазола (10%) |
2 | Иодоэтерсульфамидная подвеска (2% ) |
Тимирозал | |
Нет: | Имя |
1 | Разбавленный раствор глутаральдегида (2%) |
2 | Раствор бромистого метаммония глутаральдегида (5%+5%) |
3 | Раствор повидон-йода (1%) |
4 | Раствор повидон-йода (5%) |
5 | Раствор бромистого бензалкония (5%) |
Порошок для инъекций | |
Нет: | Имя |
1 | Пенициллин калия для инъекций (1.6 млн ед.) |
2 | Пенициллин натрия для инъекций (4 млн единиц) |
3 | Амоксициллин натрия для инъекций (0,5 г) |
4 | Triazamidine для инъекций ( 1 г) |
5 | Ceftiofur Sodium for Injection (1 г) |
6 | Пенициллин калия для инъекций (4 млн ед.) |
7 | Стрептомицин сульфат для инъекций (1 млн единиц) |
8 | Амоксициллин натрия для инъекций (2 г) |
ВПРЫСК | |
Нет: | Имя |
1 | Инъекция компаунда Аминопирина |
2 | Инжекция линкомицина гидрохлорида (Linkejia 3%) |
3 | Инъекция флюфеникола (5% флюмексина) |
4 | Инъекция сульфаметоксазола (дифеноламин) |
5 | Инъекция сульфамометоксина натрия (10%) |
6 | Экстракт Yinhuang инъекция |
7 | Инъекция ацетилметакина (5%) |
8 | Radix Isatidis Injection (Изатидис радия |
9 | Инъекция сульфата цефхиноксима (10 мл:0,25 г) |
10 | Инъекция флорфеникола (флумерерол 10%) |
11 | Инъекция Ивермектина (1%) |
12 | Инъекция Avermectin (1%) |
13 | Впрыск Флунисина Meglumine (5%) |
14 | Впрыск цефтиофура гидрохлорида (10%) |
15 | Инъекция сульфата Cefquinoxime (100 мл:2,5 г) |