Основная Информация.
Модель №.
103-90-2
Сертификация
GMP, ISO 9001, USP, ВР
Подходит для
Пожилой, Взрослый
состояние
Твердый
Чистота
> 99%
пакет
пакет из алюминиевой фольги
сведения о доставке
подсказка
Транспортная Упаковка
в соответствии с вашими требованиями
Характеристики
gmp
Торговая Марка
мезохем
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
2934999090
Производственная Мощность
500 кг в месяц
Описание Товара
Сертификат анализа
Название продукта: Paracetamol (Acetaminophen)
CAS: 103-90-2






Название продукта: Paracetamol (Acetaminophen)
CAS: 103-90-2
Номер партии | HF160822 | Количество | 1240 кг |
Дата регистрации | 22 августа 2016 г. | Пакет | При необходимости |
Дата замены | 25 августа 2016 г. | Срок действия Дата | 21 августа 2018 г. |
Элементов | Стандартов | Результатов | |
Внешний вид | Красный порошок | Красный | |
Идентификации | ВЭЖХ | Соответствует требованиям | |
Температура плавления | 120°C~130°C. | 126°C. | |
Потери при сушке | ≤1.00% | 0.21% | |
Тяжелые металлы | ≤ 10 стр./мин | Соответствует требованиям | |
Сульфатная зола | ≤ 0.10% | 0.03% | |
Содержание | 17.5%~19.5% | 19.3% | |
Содержание мышьяка | ≤ 0,1 ppm | 0,09 стр./мин | |
Содержание руководства | ≤ 3,0 стр./мин | 0,50 стр./мин | |
Содержание | ≤ 0,1 ppm | 0,10 стр./мин | |
Содержание | ≤ 0,1 ppm | 0,10 стр./мин | |
Микробиологические испытания | Колиформы:отрицательные | Отрицательный | |
Сальмонелла: Отрицательная | Соответствует требованиям | ||
Общее количество пластин: ≤1000 куб. Футов/г | Прошел | ||
Дрожжи и пресс-форма: ≤50 CFU/г. | Прошел | ||
Связанных с этим веществ | Примеси A: ≤0.30% | 0.18% | |
Другие неизвестные примеси : ≤0.10% | 0.07% | ||
Общее количество загрязнений: ≤0.50% | 0.42% | ||
Анализ | ≥ 98.0% | 99.50% | |
Эталон | Стандарт USP | ||
Заключение | Продукт соответствует стандарту USP. | ||
Хранение | Храните в герметичных, легких контейнерах в прохладном месте |






